| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCK AS | 62 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 68 | 6 | 0 | 62 |
| 2 | ST OMER | 52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 0 | 83 | 26 | 0 | 57 |
| 3 | LONGUENESSE | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | 63 | 41 | 0 | 22 |
| 4 | COULOGNE | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 40 | 21 | 0 | 19 |
| 5 | CALAIS | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 46 | 31 | 0 | 15 |
| 6 | BOULOGNE | 34 | 15 | 6 | 1 | 8 | 1 | 53 | 32 | 0 | 21 |
| 7 | J.S. CONDETTE | 25 | 15 | 3 | 1 | 11 | 1 | 24 | 70 | 0 | -46 |
| 8 | A.S. AUDRUICQ | 25 | 16 | 3 | 0 | 13 | 0 | 31 | 104 | 0 | -73 |
| 9 | A.S. ETAPLES | 18 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 | 93 | 0 | -77 |
| 10 | ATTIN US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Corentin Berrier est devenu membre 9 mois
- Claude DUBOIS est devenu membre 12 mois
- Lisa Martinot est devenu membre 1 an
- Jordan Trackoen est devenu membre plus de 2 ans
- Laura Perlein est devenu membre plus de 2 ans
- Matthieu Carpentier est devenu membre plus de 2 ans
- Dominique Valette est devenu membre plus de 3 ans
- Frederic BAYART est devenu membre plus de 3 ans
- Japhet Adabadji est devenu membre plus de 3 ans
- Frederic Venel est devenu membre plus de 3 ans
- 13-0
- SÉNIORS D1 FÉMININES / O. ST MARTIN LES BOU plus de 3 ans
- SÉNIORS D1 FÉMININES / O. ST MARTIN LES BOU : résumé du match plus de 3 ans
- 1-0
- FEIGNIES/AULNOYE EFC / SÉNIORS NATIONAL 3 plus de 3 ans
- FEIGNIES/AULNOYE EFC / SÉNIORS NATIONAL 3 : résumé du match plus de 3 ans
- 0-5
- EPERLECQUES CA / U12/U13 ESPOIR plus de 3 ans
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASQUEHAL F. | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | FEIGNIES/AULNOYE EFC | 51 | 26 | 15 | 7 | 4 | 0 | 37 | 21 | 1 | 16 |
| 3 | OLYMPIQUE MARCQUOIS | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 0 | 42 | 27 | 0 | 15 |
| 4 | LOSC | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 43 | 29 | 0 | 14 |
| 5 | AC AMIENS | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
| 6 | US MAUBEUGE | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 0 | 40 | 32 | 0 | 8 |
| 7 | VALENCIENNES F C | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 0 | 39 | 40 | 0 | -1 |
| 8 | AMIENS SC | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 0 | 39 | 40 | 0 | -1 |
| 9 | US VIMY | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 33 | 38 | 0 | -5 |
| 10 | CROIX FOOTBALL IC | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 0 | 34 | 37 | 0 | -3 |
| 11 | US CHANTILLY | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 0 | 29 | 44 | 0 | -15 |
| 12 | US PAYS DE ST-OMER | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 20 | 33 | 0 | -13 |
| 13 | US BOULOGNE CO | 26 | 26 | 8 | 3 | 15 | 0 | 20 | 35 | 1 | -15 |
| 14 | LE TOUQUET AC | 18 | 26 | 5 | 5 | 16 | 0 | 29 | 59 | 2 | -30 |

Commentaires