Classements - Section Sportive 6ème - Challenge
| Rang | Joueur | Buts | Matchs | Buts/Match |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis BEAUCAMP | 0 | 0 | 0 |
| - | Noa BEDU | 0 | 0 | 0 |
| - | Martin CRETAL | 0 | 0 | 0 |
| - | Maxime DEICKE | 0 | 0 | 0 |
| - | Florent DOYER | 0 | 0 | 0 |
| - | Erwann DUPLOUICH | 0 | 0 | 0 |
| - | Paul GHERDAOUI | 0 | 0 | 0 |
| - | Louis GLORIANT | 0 | 0 | 0 |
| - | Louise KIEKEN | 0 | 0 | 0 |
| - | Flavien LEBON | 0 | 0 | 0 |
| - | Hugo LEFEBVRE | 0 | 0 | 0 |
| - | Raphael LEFRANC | 0 | 0 | 0 |
| - | Enzo LOISEAU | 0 | 0 | 0 |
| - | Alex POULY | 0 | 0 | 0 |
| - | Lilian SORGE | 0 | 0 | 0 |
| - | Martin SURIEK | 0 | 0 | 0 |
| - | Kévin TAQUET | 0 | 0 | 0 |

